Dieses Jahr haben wir von 12 unserer Alpakas Faserproben zu Yocom-McColl geschickt.
- 3 Deckhengste
- 5 Jungtiere
- 4 Stuten
Das Ergebnis übertrifft unsere Erwartungen! Einfach nur sensationell!
Durchschnittswerte der 12 Proben:
Mean Fiber Diameter (MFD) | 17,3μ |
Standard Deviation (SD) | 3,7μ |
Coefficient of Variation (CV) | 21,6% |
Fibers greater than 30 microns | 1,0% |
Comfort Factor (CF) | 99,0% |
Spin Fineness (SF) | 17,0μ |
Mean Curvature (MC) | 58,9 deg/mm |
Die Einzelwerte finden Sie bei den jeweiligen Tieren.